Comunicat de presă
Asociaţia Pentru Suceava
Pentru TINE! Pentru NOI! Pentru SUCEAVA!
Din nestiinţă, ignoranţă sau comoditate am renunţat, fără să ne dăm seama, la gestionarea propriilor interese. Prea ocupaţi în ritmul alert al vieţii am pierdut pe drum ceea ce este cel mai important, valorile. Pentru că ne pasă, pentru că împreună ne putem regăsi, pentru că avem interese comune şi scopuri comune, am ales să ne implicăm, să chemăm la atitudine.
În perioada 27 aprilie – 5 mai 2011 am pus la dispoziţia sucevenilor un chestionar cu 21 de întrebări, oferindu-le posibilitatea să îşi exprime liber opiniile. Unul dintre obiectivele chestionarului a fost acela de a afla cum văd sucevenii viitorul urbei lor şi care sunt zonele din social în care a acţiona este urgent ţi absolut necesar. Prea multă vreme a fost promovată nonvaloarea, aşadar, să identificăm oameni corecţi, valoroşi, de caracter care să ne reprezinte a fost un alt obiectiv propus.
În parcuri, pe străzi, în centrele comerciale, în cutiile postale peste 50 de voluntari au împărţit 25000 de chestionare sucevenilor, oferindu-le informaţii, detalii, explicaţii despre acţiune. Interacţiunea de la om la om a oferit mari satisfacţii şi, prin intermediul acesteia, a fost posibil ca, inainte de a avea chestionare completate, să surprindem reacţii, percepţii, opinii. Oameni remarcabili ai comunitaţii ni s-au alăturat susţinând eforturile noastre. Parteneri media ne-au fost: Monitorul de Suceava, TV Plus Suceava, Radio AS, Clement Media, orasulsuceava.ro, Suceava Evanghelica, Radio Vocea Evangheliei, NewsBucovina, culturesti.org, gandeste.org. Ne-am bucurat de sprijinul Alexandria Librarii, Asociatia Studentilor din Universitatea Suceava, Spre Vest, La Fierarie, Apropo Cafe, Zarra, Sempre, Mesopotamia, For You, Biblioteca Agape.
Chestionarele completate şi depuse în locaţiile prestabilite reprezintă aproximativ 2% din numarul celor împărţite. 2% dintre suceveni au ales să renunţe la comoditate, să se implice pentru Suceava, pentru mai binele nostru, al tuturor. Este un început, un pas important, un prim pas spre acţiunile viitoare pe care le vom desfăşura tot împreună cu cetăţenii urbei. Nu ne oprim aici pentru că este important să ne trezim, să luăm atitudine, să construim responsabil, împreună, gândindu-ne la ce lăsăm în urma noastră.
Fără a avea pretenţia de a fi un sondaj ştiinţific realizat, această formă de comunicare publică reprezintă fidel opiniile exprimate.
Rezultate şi informaţii suplimentare găsiţi pe site-ul asociatiei Pentru Suceava: http://www.pentrusuceava.org sau scriindu-ne pe adresa de mail: contact@pentrusuceava.org.
1. Numiţi 5 MEDICI CORECŢI ŞI PROFESIONIŞTI din oraşul Suceava:
| PUSCASU STEFAN | 28.88% |
| DOBROMIR NICOLAE | 10.96% |
| HANCU MIRCEA | 9.89% |
| TATARANU ELENA | 8.02% |
| DUMITRACHE DAN | 7.75% |
| CRETEANU MIHAI | 7.22% |
| TATARANU ADRIAN | 6.68% |
| COCA LAURA | 6.42% |
| BOLOHAN DINU | 6.15% |
| IEREMIA ZOE | 4.01% |
| IETCU IOAN | 4.01% |
2. Numiţi 5 DASCĂLI ADEVĂRAŢI (educatori, învăţători, profesori) din oraşul Suceava:
| POPOVICI DORU | 25.77% |
| STEICIUC BRANDUSA | 12.37% |
| APAVALOAIE ISABELA | 11.86% |
| GRAUR ADRIAN | 10.31% |
| MAXIM VALERICA | 7.73% |
| PINTILIE RODICA | 6.70% |
| COSTAN CONSTANTIN | 6.70% |
| GRAUR EVELINA | 6.19% |
| ALECSA IULIANA | 6.19% |
| BUSUIOC DANIELA | 6.19% |
3. Numiţi 3 PĂRINŢI SPIRITUALI care v-au influenţat dezvoltarea (preoţi, pastori, presbiteri)
| CIUPU CONSTANTIN | 23.43% |
| DUTUC IONUT | 17.57% |
| BOICIUC MODEST | 13.81% |
| BADELITA IOAN | 7.95% |
| BALTAG VASILE | 7.53% |
| HOLCA CRISTINEL | 5.86% |
| BOINGEANU DAN | 5.02% |
| MITITELU MINU | 5.02% |
| COJOCAR ARISTARCH | 4.60% |
| HORGA CONSTANTIN | 4.60% |
| HORGA NICOLAE | 4.60% |
4. Numiţi 3 JUDECĂTORI, AVOCAŢI, NOTARI, CORECŢI ŞI PROFESIONIŞTI din oraşul Suceava
| ATANASOAIE MIHAI | 21.25% |
| LOSTUN IOAN | 18.75% |
| OSTAFICIUC ADRIANA | 16.25% |
| BUSUIOC OVIDIU | 8.13% |
| MITREA DANIELA | 6.88% |
| ILIE VALERIANA | 6.88% |
| IVASCU ADELA | 5.63% |
| CURCA MIHAI | 5.63% |
| CARLIGEANU LAURA | 5.63% |
| SOLCANU SIMONA | 5.00% |
5. Numiţi 5 OAMENI DE AFACERI CORECŢI ŞI PROFESIONIŞTI din oraşul Suceava
| PUSCASU STEFAN | 18.92% |
| IACOB SORIN | 17.12% |
| ARMENEAN VASILE | 13.51% |
| MITRIC DAN | 12.61% |
| IFTODE IOAN | 8.11% |
| AGHEORGHICESEI DAN | 7.66% |
| ALEXANDRESCU DAN | 6.76% |
| ROZOPOL PHILIP | 5.86% |
| CORNEA ILIE | 4.95% |
| LEUCA PAUL | 4.50% |
6. Numiţi 3 ONG-uri (organizaţii, asociaţii, fundaţii) care s-au implicat în viaţa urbei
| SALVATI COPIII | 24.93% |
| FUNDATIA ANA | 15.89% |
| CRUCEA ROSIE | 14.52% |
| ASCOR | 10.14% |
| GIRB | 8.77% |
| PENTRU SUCEAVA | 6.58% |
| JUVENTUS | 5.75% |
| ASUS | 5.48% |
| PROANIMA | 4.38% |
| AREAS | 3.56% |
7. Numiţi 5 COMPANII / SOCIETĂŢI COMERCIALE DE ÎNCREDERE din oraşul Suceava
| BETTY ICE | 17.42% |
| MOPAN | 14.11% |
| ALEXANDRIA LIBRARII | 12.31% |
| LOIAL | 12.01% |
| BETHESDA | 10.81% |
| LIDANA | 7.51% |
| GENERAL CONSTRUCT | 7.21% |
| TRUST ORIZONT | 7.21% |
| DENIS | 5.71% |
| AUTO MITRIC | 5.71% |
8. Numiţi 5 FUNCŢIONARI PUBLICI CORECŢI ŞI PROFESIONIŞTI din oraşul Suceava
| LUNGU ION | 28.57% |
| FLUTUR GHEORGHE | 16.48% |
| POPESCU SORIN ARCADIE | 8.79% |
| URSU CONSTANTIN EMIL | 7.69% |
| COCRIS ILIUTA | 6.59% |
| BADELITA SIMONA | 6.59% |
| ILIE VASILE | 5.49% |
| ROPOTA PETRICA | 5.49% |
| PASNICIUC DUMITRU | 5.49% |
| DONTU OVIDIU | 4.40% |
| CARCALETE PETRE | 4.40% |
9. Numiţi 3 INSTITUŢII ALE STATULUI care au dovedit o atitudine imparţială şi corectă
| ISU | 22.30% |
| POLITIA | 12.54% |
| PRIMARIA SUCEAVA | 11.50% |
| JANDARMERIA | 10.45% |
| BISERICA | 8.71% |
| SMURD | 8.71% |
| USV | 8.36% |
| JUSTITIA | 8.01% |
| CONSILIUL JUDETEAN | 4.88% |
| ARMATA | 4.53% |
10. Numiţi 5 OAMENI POLITICI suceveni în care aveţi încredereFdg
| FLUTUR GHEORGHE | 23.20% |
| LUNGU ION | 18.10% |
| BAISANU ALEXANDRU | 15.55% |
| NECHIFOR CATALIN | 14.39% |
| ONOFREI OREST | 9.51% |
| DONTU OVIDIU | 7.19% |
| MARZA GAVRIL | 3.94% |
| BALAN IOAN | 3.02% |
| MILICI OVIDIU | 2.78% |
| BADELITA IOAN | 2.32% |
11. Numiţi 5 OAMENI DE CULTURĂ contemporani, din oraşul Suceava, cu care vă mândriţi
| VICOVEANCA SOFIA | 33.17% |
| PANZARU MIHAI PIM | 16.83% |
| FURTUNA ANGELA | 13.41% |
| CLIPA MARGARETA | 6.10% |
| SEVERIN CONSTANTIN | 5.37% |
| COZMEI ION | 4.39% |
| MANEA NORMAN | 4.15% |
| BORTA OVIDIU | 2.93% |
| STEICIUC CARMEN VERONICA | 2.93% |
| GAITAN VLADIMIR | 2.68% |
| DRAGUSANUL ION | 2.68% |
| IACOBESCU MIHAI | 2.68% |
12. Numiţi 5 PERSONALITĂŢI din oraşul Suceava în care aveţi mare încredere (altele decât cele de mai sus).
| POPOVICI DORU | 19.27% |
| GRAUR ADRIAN | 13.02% |
| ZAROJANU ANGELA | 12.50% |
| CIUPU CONSTANTIN | 10.94% |
| VICOVEANCA SOFIA | 8.33% |
| PUSCASU STEFAN | 7.81% |
| PANZARU MIHAI PIM | 6.77% |
| AVRAM SORIN | 6.25% |
| PIMEN | 5.73% |
| LUPASCU MARGARETA | 4.69% |
| NECHIFOR CATALIN | 4.69% |
13. Numiţi cartea (cărţile) care v-a (v-au) influenţat dezvoltarea
| BIBLIA | 50.78% |
| CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI | 8.59% |
| JURNALUL FERICIRII – NICOLAE STEINHARDT | 8.59% |
| ABECEDARUL | 6.25% |
| SECRETUL | 5.47% |
| FRATII KARAMAZOV | 4.69% |
| ALCHIMISTUL | 3.91% |
| AMINTIRI DIN COPILARIE | 3.91% |
| CODUL BUNELOR MANIERE | 3.91% |
| MOROMETII | 3.91% |
14. Numiţi 3 SURSE CREDIBILE DE INFORMARE din oraşul Suceava (ziare, radiouri, reviste, posturi TV, site-uri, blog-uri)
| MONITORUL DE SUCEAVA | 36.93% |
| PLUS TV | 16.52% |
| OBIECTIV DE SUCEAVA | 9.91% |
| BUCOVINA TV | 9.91% |
| CRAI NOU | 8.05% |
| RADIO VOCEA EVANGHELIEI | 4.89% |
| ORASULSUCEAVA.RO | 4.45% |
| RADIO TOP ’91 | 3.74% |
| RADIO AS | 3.02% |
| SUCEAVA EVANGHELICA | 2.59% |
15. Numiţi 5 PROIECTE pe care le consideraţi absolut necesare pentru oraşul Suceava
| LOCURI DE MUNCA | 23.09% |
| INFRASTRUCTURA – REABILITARE DRUMURI, PODURI, RETEA APA, CANAl, TERMOFICARE | 13.40% |
| PROIECTE CULTURALE SI EDUCATIONALE (TEATRU, CINEMATOGRAF, SCOLI DE VARA) | 6.49% |
| PARCURI SI SPATII VERZI | 5.74% |
| REURBANIZARE | 5.11% |
| PARCARI | 4.68% |
| CRESE, GRADINITE, LOCURI DE JOACA PENTRU COPII | 4.47% |
| CURATENIE, RAMPA DE GUNOI ECOLOGICA, MODERNIZARE STATIE DE EPURARE | 4.26% |
| ADAPOSTURI PENTRU ANIMALELE FARA STAPAN SI STERILIZAREA LOR | 3.30% |
| PROMOVAREA TURISTICA A ORASULUI (CETATEA DE SCAUN, CURTEA DOMNEASCA, MUZEU) | 3.30% |
16. DECIZIILE privind investiţiile majore ale municipalităţii ar trebui luate prin:
| REFERENDUM LOCAL | 69.19% |
| HOTARARE DE CONSILIU LOCAL | 20.71% |
| HOTARARE DE CONSILIU JUDETEAN | 10.10% |
17. Pe cine vreţi PRIMAR în oraşul Suceava pentru următorul mandat?
| LUNGU ION | 44.91% |
| INDEPENDENT | 21.51% |
| FLUTUR GHEORGHE | 6.79% |
| BAISANU ALEXANDRU | 5.28% |
| NU LUNGU | 5.28% |
| DONTU OVIDIU | 4.91% |
| PUSCASU STEFAN | 3.40% |
| GRAUR ADRIAN | 3.02% |
| HARSOVSCHI LUCIAN | 3.02% |
| NECHIFOR CATALIN | 1.89% |
18. Pe cine vreţi Preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava pentru următorul mandat?
| FLUTUR GHEORGHE | 41.82% |
| INDEPENDENT | 22.73% |
| NECHIFOR CATALIN | 12.73% |
| BADELITA IOAN | 5.00% |
| NU FLUTUR | 4.09% |
| MARZA GAVRIL | 3.64% |
| BAISANU ALEXANDRU | 3.64% |
| DONTU OVIDIU | 2.73% |
| ILIE VASILE | 1.82% |
| LUNGU ION | 1.82% |
19. Numiţi 5 persoane pe care le vreţi în Consiliul Local Suceava ca să vă reprezinte
| BAISANU ALEXANDRU | 17.71% |
| ZAROJANU ANGELA | 15.63% |
| DONTU OVIDIU | 10.94% |
| LUNGU ION | 9.90% |
| DOROFTEI OVIDIU | 9.38% |
| DRAGOI DANIEL | 8.85% |
| FLUTUR GHEORGHE | 7.81% |
| REGUS DAVID | 7.29% |
| POPOVICI DORU | 6.25% |
| HARSOVSCHI LUCIAN | 6.25% |
20. Numiţi 5 persoane pe care le vreţi în Consiliul Judeţean Suceava ca să vă reprezinte
| ONOFREI OREST | 18.72% |
| NECHIFOR CATALIN | 16.75% |
| FLUTUR GHEORGHE | 14.29% |
| MARZA GAVRIL | 13.30% |
| BAISANU ALEXANDRU | 10.34% |
| BADELITA IOAN | 6.90% |
| ILIE VASILE | 5.42% |
| LUNGU ION | 5.42% |
| ZAROJANU ANGELA | 4.93% |
| GRAUR ADRIAN | 3.94% |
21. Numiţi PERSOANA din oraşul Suceava în care aveţi cea mai mare încredere
| CIUPU CONSTANTIN | 22.58% |
| PUSCASU STEFAN | 17.74% |
| LUNGU ION | 15.32% |
| FLUTUR GHEORGHE | 9.68% |
| GRAUR ADRIAN | 5.65% |
| BADELITA IOAN | 4.84% |
| NECHIFOR CATALIN | 4.84% |
| BAISANU ALEXANDRU | 4.03% |
| MILICI OVIDIU | 3.23% |
| PIMEN | 2.42% |
| AVRAM SORIN | 2.42% |
| GRIGORICIUC DANIEL | 2.42% |
| IACOB SORIN | 2.42% |
| ILIE VASILE | 2.42% |
22.
| TOP NOTORIETATE – total nominalizari | |
| FLUTUR GHEORGHE | 12.36% |
| LUNGU ION | 12.23% |
| PUSCASU STEFAN | 8.74% |
| BAISANU ALEXANDRU | 7.27% |
| NECHIFOR CATALIN | 6.47% |
| VICOVEANCA SOFIA | 6.47% |
| POPOVICI DORU | 4.67% |
| CIUPU CONSTANTIN | 4.67% |
| INDEPENDENT | 4.62% |
| ONOFREI OREST | 3.99% |
| DONTU OVIDIU | 3.91% |
| GRAUR ADRIAN | 3.61% |
| PANZARU MIHAI PIM | 3.57% |
| BADELITA IOAN | 3.49% |
| ZAROJANU ANGELA | 3.11% |
| MARZA GAVRIL | 2.61% |
| FURTUNA ANGELA | 2.48% |
| IACOB SORIN | 2.02% |
| ILIE VASILE | 1.85% |
| DUTUC IONUT | 1.85% |
































Pingback: 12 postări în Top 100 WP (24.05.2011) « România Evanghelică
E un inceput bun acest sondaj.
Cand am fost la impartirea de pliante am constatat multa nepasare langa nemultumirea(evidenta). Oamenii trebuie facuti constienti ca parerea lor conteaza si influenteaza. Sucevenii trebuie treziti la implicare.
Pingback: 10 postări în Top 50 WP (25.05.2011) « România Evanghelică
De ce faceti pe oameni sa minta prin acest chestionar?Ce zice Dumnezeu despre acesti oameni care sunt pe lista, chiar sunt asa de corecti cum aratati?Ati vrut sa vedeti daca iese PDl-ul.Oricum nici un afacerist nu e corect,nici un politician nu este corect.