Tabelele cu rezultatele integrale pot fi descarcate accesand link-urile de mai jos :
1. REZULTATE BACALAUREAT 2012 – forma de invatamant la zi
2. REZULTATE BACALAUREAT 2012 – Promotia 2011
3. REZULTATE BACALAUREAT 2012 – forma de invatamant la frecventa redusa
REZULTATE BACALAUREAT 2012 – forma de invatamant la zi
| NR. | Numele elevului | nota | |
| 1 | CÎRDEI V ANDREEA- ADELINA | 9.5 | Reuşit |
| 2 | STOICA M ANA- MARIA | 9.4 | Reuşit |
| 3 | CORNEANU D LUIZA- ELENA | 9.25 | Reuşit |
| 4 | CAZACU D BOGDAN- GABRIEL | 9.2 | Reuşit |
| 5 | BĂDELIŢĂ I IULIA | 9.1 | Reuşit |
| 6 | GAFTONEANU D MIRELA | 8.98 | Reuşit |
| 7 | PAHOMI P ANAMARIA | 8.96 | Reuşit |
| 8 | DUCIUC G GEORGIANA | 8.9 | Reuşit |
| 9 | COTLEŢ N CORINA- SARAH | 8.68 | Reuşit |
| 10 | GALAN C BIANCA- LOREDANA | 8.66 | Reuşit |
| 11 | MAXINESE G EMANUELA | 8.65 | Reuşit |
| 12 | ZAGAN C DANIEL | 8.55 | Reuşit |
| 13 | PAULIUC I DAVID- AURELIAN | 8.53 | Reuşit |
| 14 | CĂRCEANU L LIVIU- OLIVIAN | 8.43 | Reuşit |
| 15 | HAPENCIUC V CAMELIA- LIGIA | 8.43 | Reuşit |
| 16 | ANDRIŞAN V COSMIN | 8.41 | Reuşit |
| 17 | MARŢINCU C DORIN | 8.41 | Reuşit |
| 18 | GROSAR L ELENA | 8.35 | Reuşit |
| 19 | BOBU A ANIŞOARA | 8.33 | Reuşit |
| 20 | HANUSEAC S ALINA | 8.33 | Reuşit |
| 21 | LEFTER D EMANUELA- AMELIA | 8.33 | Reuşit |
| 22 | PRICHICI V BENIAMIN | 8.33 | Reuşit |
| 23 | MAGDICI N LAURA | 8.26 | Reuşit |
| 24 | BULUBENCHI P LORENA | 8.21 | Reuşit |
| 25 | MAGA G ANDREI | 8.06 | Reuşit |
| 26 | EPURE V SIMONA- ELISABETA | 7.96 | Reuşit |
| 27 | BUCUR D DANIELA | 7.93 | Reuşit |
| 28 | CERNIŞOV S LAVINIA | 7.91 | Reuşit |
| 29 | HRECENIUC V ALEXANDRU | 7.86 | Reuşit |
| 30 | GRIGOREAN G LIVIU | 7.8 | Reuşit |
| 31 | HALAPCIUC S SAMUEL | 7.76 | Reuşit |
| 32 | BOGHEAN I MANUELA | 7.75 | Reuşit |
| 33 | CÎRCIU P IULIA | 7.7 | Reuşit |
| 34 | CERNIŞOV V JONATHAN- BOGDAN | 7.66 | Reuşit |
| 35 | ANDRIESI V CRINA | 7.65 | Reuşit |
| 36 | PAŞCAN D IRINA | 7.65 | Reuşit |
| 37 | CUREA I CRISTIAN | 7.63 | Reuşit |
| 38 | OLAREAN G ADELA | 7.63 | Reuşit |
| 39 | TURTUREAN D MARIUS | 7.61 | Reuşit |
| 40 | GRAB L CAMELIA- BIANCA | 7.58 | Reuşit |
| 41 | NECULA E MARIA | 7.55 | Reuşit |
| 42 | PETRARU S LARISA | 7.55 | Reuşit |
| 43 | LAZURCĂ V TUDOR- ANDREI | 7.51 | Reuşit |
| 44 | BUCACIUC Ş LUCIAN- DAVID | 7.48 | Reuşit |
| 45 | VATAMANU G ŞERBAN- ALEXANDRU | 7.48 | Reuşit |
| 46 | PUŞCAŞU Ş SIMONA- ROXANA | 7.43 | Reuşit |
| 47 | HAVRIŞCIUC S ROBERT- DANIEL | 7.35 | Reuşit |
| 48 | GHERASIM I ANDREIA- ANGELICA | 7.26 | Reuşit |
| 49 | GHIŢU M ADRIAN | 7.26 | Reuşit |
| 50 | TCACIUC I SABINA- LIGIA | 7.21 | Reuşit |
| 51 | BOGHEAN I AGNES- ADELINA | 7.2 | Reuşit |
| 52 | DRĂGOI D ALEXANDRU- BENIAMIN | 7.15 | Reuşit |
| 53 | CHISĂLIŢĂ R IRINA | 7.11 | Reuşit |
| 54 | BOICIUC A FABIAN | 6.96 | Reuşit |
| 55 | GROSU T ALEX | 6.91 | Reuşit |
| 56 | UNGUREAN M RADU | 6.8 | Reuşit |
| 57 | ŢABREA C BIANCA- FRANCISCA | 6.65 | Reuşit |
| 58 | ŢETEL V EMANUEL | 6.55 | Reuşit |
| 59 | GRIGOREAN G GHEORGHIŢĂ | 6.43 | Reuşit |
| 60 | COLIBABA M MIREL- EMANUEL | -3.0 | Respins |
| 61 | HUDIŢ D IOSIF | -3.0 | Respins |
| 62 | LAVRIC C CORNELIA- ADRIANA | -3.0 | Respins |
| 63 | OBOROCEANU V BOGDAN | -3.0 | Respins |
| 64 | PĂDUREŢ D LUIZA | -3.0 | Respins |
| 65 | POPOVICI I LUCIAN- IONUŢ | -3.0 | Respins |
| 66 | ŢETEL M MIHAI | -3.0 | Respins |
REZULTATE BACALAUREAT 2012 – Promotia 2011
| NR | NUMELE ELEVULUI | NOTA | |
| 1 | DUCIUC G DAN | 6.36 | Reuşit |
| 2 | GRIGOREAN G SORINEL | 6.2 | Reuşit |
| 3 | HATNEAN D SIMONA – AIDA | 5.53 | Respins |
| 4 | CAZIUC V RUBEN – TIBERIU | 5.21 | Respins |
| 5 | BÎRÎIAC G RELU | -3.0 | Respins |
| 6 | CÎMPAN S FLAVIUS GABRIEL | -3.0 | Respins |
| 7 | ZAGAN C CEZAR OVIDIU | -3.0 | Respins |
REZULTATE BACALAUREAT 2012 – forma de invatamant la frecventa redusa
| NR | NUMELE ELEVULUI | NOTA | |
| 1 | ANDRIŞAN V EMIL VALENTIN | 8,83 | REUŞIT |
| 2 | MALINOSCHI C MIHAI | 8,10 | REUŞIT |
| 3 | BALAN D CRISTINA – LOREDANA | 8,02 | REUŞIT |
| 4 | ANDRIAN I LĂCRĂMIOARA – CARMEN | 7,22 | REUŞIT |
| 5 | HAVREŞTIUC V IONEL | 6,87 | REUŞIT |
| 6 | DULCEAC S CARMEN | 6,60 | REUŞIT |
| 7 | POPOVICI V CONSTANTIN | 6,47 | REUŞIT |
| 8 | DULCEAC S CODRU | 6,38 | REUŞIT |
| 9 | ŢICU M RODICA | 6,15 | REUŞIT |
| 10 | ONUFREI A LIDIA | 5,93 | RESPINS |
| 11 | ASOLTANEI V NICU | 5,80 | RESPINS |
| 12 | SMOCOT N COSTEL | 5,70 | RESPINS |
| 13 | BĂIŞAN V.G LARISA | 5,53 | RESPINS |
| 14 | IOANESI D NICOLAE | 5,43 | RESPINS |
| 15 | GAVRILOVICI C MIRCEA | 5,37 | RESPINS |
| 16 | DULCEAC S ANGELICA | 5,35 | RESPINS |
| 17 | PARASCAN V MARIAN – LUCIAN | 5,35 | RESPINS |
| 18 | DUCIUC D GEANINA | 5,28 | RESPINS |
| 19 | CHIBICI Ş CORNELIA | 5,17 | RESPINS |
| 20 | HAVRIŞCIUC M IOSIF | 5,17 | RESPINS |
| 21 | CIORBA C GHEORGHE | 5,13 | RESPINS |
| 22 | BUHĂ I DANIEL – IONUŢ | 4,83 | RESPINS |
| 23 | STANCIUC A VASILE | 4,02 | RESPINS |
| 24 | GAVRILOVICI C ANDREI | 2,00 | RESPINS |
| 25 | GAVRILOVICI C IOAN | 2,00 | RESPINS |
| 26 | PENCIUC C FLORIN | 2,00 | RESPINS |































